公交路线:
公交:126、152、214、238、272、286、333、800路五里河茂业中心站
地铁:2号线市图书馆站B出口联系
| 设 施 | 一层展厅 | 二层展厅 | ||
| 使用面积(㎡) | 6000 | 4000 | ||
| 国际标准展位(个) | 238 | 176 | ||
| 地面允许载荷(㎏/㎡) | 1500 | 400 | ||
| 天花板高(m) | 净高 | 4.2(中厅3.9m) | 4.2 | |
| 限高 | 3.9(中厅3.6m) | 3.9 | ||
| 墙壁装饰材料 | 理石材 | 石膏 | ||
| 地面材料 | 理石材 | 理石材 | ||
| 人员出入门(宽×高)m | 一层1.8×2.3(南北区③号门各3扇) | |||
| 一层2×2.3(南北区①②号门各3扇) | ||||
| 内部隔断门(宽×高)m | 一层1.8×2.3(西东门各3扇;南北门各2扇) | |||
| 电梯 | 货梯 | 货梯 | 客梯 | |
| 载重(㎏)、方式 | 2000、变频 | 1500、液压 | 1000、液压 | |
| 速度(m/s) | 0.5 | 0.5 | 1 | |
| 轿厢尺寸(宽×高)m | 1.9×2.2 | 2×2.2 | 1.5×2.3 | |
| 电梯入口(宽×高)m | 1.6×2.2 | 1.1×2.1 | 1.0×2.1 | |
| 运行层数 | 1-3层 | 地下、1-3层 | 1-3层 | |
| 自动扶梯数量及走向 | 2部,由1-4层 | |||
| 运客能力(人/小时) | 7200 | |||
| 提升高速、速度 | 6m 、 0.4m/s | |||
| 电气载荷(KW) | 220V | 132 | 62 | |
| 380V | 432 | 64 | ||
| 广播及背景音乐 | 可提供 | 可提供 | ||
| 电话及数据通讯接口(组) | 66 | 48 | ||
| 中央空调 | 可提供 | 可提供 | ||
| 闭路监视系统 | 有 | 有 | ||
| 监控摄像头 | 备有 | 备有 | ||
| 消防栓(个) | 20 | 16 | ||
| 消防卷帘(樘) | 14 | 9 | ||
| 消防喷淋头、烟感、报警按铃 | 备有 | 备有 | ||
| 应急照明灯 | 备有 | 备有 | ||
| 卫生间(个) | 2 | 2 | ||
| 进货门(宽×高)m | 一层2.8×4.2(2个) | |||
| 展品进馆工具 | 叉车、液压车(3吨) | |||
| 室外停车位(个) | 200个 | |||
| 联系电话 | 024-23978026、23978031、23978050 |
| 移动电话 | |
| 联系传真 | 024-23978070 |
| 联系地址 | 沈阳市沈河区青年大街201号 |
| 邮政编码 | 110015 |
| 电子邮件 | kxghz@ctren.com |
| 联 系 人 | |
| 网 址 | http://www.sykxg.org |
| 联系电话 | 024-23978026、23978031、23978050 |
| 移动电话 | |
| 联系传真 | 024-23978070 |
| 联系地址 | 沈阳市沈河区青年大街201号 |
| 邮政编码 | 110015 |
| 电子邮件 | kxghz@ctren.com |
| 联 系 人 | |
| 网 址 | http://www.sykxg.org |
慧展网、展会网
微信扫描关注